প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের বানী
জে,এল নং | মৌজার নাম (বাংলায়) | মৌজার নাম (ইংরেজীতে) | জমির পরিমান(একরে) |
---|---|---|---|
২২ | কাজির বাগ | -- | ২৩৮.০০৭ |
০৯ | মান্ডা | -- | ২৫২২.৯৯৩ |
২৮ | শ্যামপুর | -- | ১৩২.১১২৭ |
২৯ | কদমতলী | -- | ৩৫৮২.০০০১২৭ |
২৯ | যাত্রাবাড়ী | -- | ৩৫৮২.০০০১২৭ |
৩০ | দনিয়া | -- | -- |
০৬ | দক্ষিনগাও | -- | ৬১৬.৫২২ |
০৭ | রাজার বাগ | -- | ৪৭৯৬.১০০ |
০৮ | পূর্ব ব্রাক্ষনচিরন | -- | ২৩৫২.৩৪০ |
০৫ | উত্তর ব্রাক্ষনচিরন | -- | ১৩৪৭.৩০০ |
২১ | ব্রাক্ষনচিরন | -- | ২০৯.৩১৪০ |
০৪ | পুরানা পল্টন লাইন | -- | ১৩০২.০৩৯ |
০৬ | মতিঝিল | -- | ৩১১৪.০৬৭ |
নোটিশ বোর্ড
গুরুত্বপূর্ন সেবা
অন্যান্য ই-সেবা